Giá heo hơi hôm nay 20/3: Tăng rải rác tại một số địa phương
Cập nhật giá heo hơi hôm nay 20/03/2024 mới nhất. Ghi nhận tăng trở lại, giá giao động ở các tỉnh thành trong khoảng 56.000 – 61.000 đồng/kg.

Cập nhật giá heo hơi hôm nay 20/3/2024 mới nhất. Tại khu vực phía Nam ghi nhận thay đổi từ 1.000 đồng/kg, dao động ở các tỉnh thành trong khoảng 56.000 – 61.000 đồng/kg.
1Giá heo hơi hôm nay 20/3 tại miền Bắc
Giá heo hơi hôm nay 20/3 tại miền Bắc
Giá heo hơi hôm nay 20/3 tại miền Bắc dao động trong khoảng 57.000 – 59.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bắc Giang | 59.000 | +1.000 |
| Yên Bái | 58.000 | – |
| Lào Cai | 59.000 | +1.000 |
| Hưng Yên | 58.000 | – |
| Nam Định | 57.000 | – |
| Thái Nguyên | 57.000 | – |
| Phú Thọ | 59.000 | +1.000 |
| Thái Bình | 59.000 | +1.000 |
| Hà Nam | 58.000 | – |
| Vĩnh Phúc | 58.000 | – |
| Hà Nội | 59.000 | – |
| Ninh Bình | 57.000 | – |
| Tuyên Quang | 58.000 | – |
2Giá heo hơi hôm nay 20/3 tại miền Trung, Tây Nguyên
Giá heo hơi hôm nay 20/3 tại miền Trung, Tây Nguyên
Giá heo hơi hôm nay 20/3 tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 56.000 – 60.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Thanh Hóa | 58.000 | – |
| Nghệ An | 57.000 | – |
| Hà Tĩnh | 58.000 | – |
| Quảng Bình | 59.000 | – |
| Quảng Trị | 57.000 | – |
| Thừa Thiên Huế | 57.000 | – |
| Quảng Nam | 57.000 | – |
| Quảng Ngãi | 57.000 | – |
| Bình Định | 57.000 | – |
| Khánh Hòa | 56.000 | – |
| Lâm Đồng | 60.000 | – |
| Đắk Lắk | 58.000 | – |
| Ninh Thuận | 58.000 | +1.000 |
| Bình Thuận | 60.000 | – |
3Giá heo hơi hôm nay 20/3 tại miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 20/3 tại miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 20/3 tại miền Nam dao động trong khoảng 57.000 – 61.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bình Phước | 59.000 | +1.000 |
| Đồng Nai | 60.000 | – |
| TP HCM | 59.000 | – |
| Bình Dương | 60.000 | +2.000 |
| Tây Ninh | 59.000 | – |
| Vũng Tàu | 61.000 | +1.000 |
| Long An | 59.000 | – |
| Đồng Tháp | 60.000 | – |
| An Giang | 59.000 | +1.000 |
| Vĩnh Long | 61.000 | – |
| Cần Thơ | 60.000 | – |
| Kiên Giang | 61.000 | – |
| Hậu Giang | 60.000 | +1.000 |
| Cà Mau | 59.000 | – |
| Tiền Giang | 58.000 | – |
| Bạc Liêu | 58.000 | – |
| Trà Vinh | 58.000 | +1.000 |
| Bến Tre | 59.000 | – |
| Sóc Trăng | 59.000 | +1.000 |
Trên đây là giá heo hơi hôm nay 20/3 mà Bách hoá XANH vừa tổng hợp được. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn!
