Giá heo hơi hôm nay 8/10/2022: Biến động trái chiều
Cập nhật giá heo hơi hôm nay 08/10/2022 mới nhất. Ghi nhận biến động trái chiều trong khoảng 1.000 – 3.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Thị trường giá heo hơi hôm nay 08/10/2022 tăng – giảm trái chiều trong khoảng 1.000 đồng/kg – 3.000 đồng/kg tại nhiều nơi ở trên cả nước.
1Giá heo hơi hôm nay 08/10/ tại miền Bắc
| Địa phương | Giá (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bắc Giang | 61.000 | – 1.000 |
| Yên Bái | 60.000 | – |
| Lào Cai | 59.000 | – |
| Hưng Yên | 61.000 | – 1.000 |
| Nam Định | 59.000 | – 1.000 |
| Thái Nguyên | 59.000 | – |
| Phú Thọ | 60.000 | – |
| Thái Bình | 62.000 | – 1.000 |
| Hà Nam | 59.000 | – 1.000 |
| Vĩnh Phúc | 59.000 | – 1.000 |
| Hà Nội | 62.000 | – |
| Ninh Bình | 58.000 | – |
| Tuyên Quang | 60.000 | – |
Giá heo hơi hôm nay 08/10 tại miền Bắc dao động trong khoảng 58.000 – 62.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 08/10 tại miền Bắc
2 Giá heo hơi hôm nay 08/10 tại miền Trung, Tây Nguyên
| Địa phương | Giá (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/giảm (đồng) |
| Thanh Hóa | 59.000 | – 1.000 |
| Nghệ An | 57.000 | – 3.000 |
| Hà Tĩnh | 57.000 | – 3.000 |
| Quảng Bình | 60.000 | – 1.000 |
| Quảng Trị | 60.000 | – 1.000 |
| Thừa Thiên Huế | 60.000 | – |
| Quảng Nam | 60.000 | – 1.000 |
| Quảng Ngãi | 60.000 | – 2.000 |
| Bình Định | 59.000 | – 1.000 |
| Khánh Hoà | 60.000 | – |
| Lâm Đồng | 58.000 | – |
| Đắk Lắk | 57.000 | – |
| Ninh Thuận | 56.000 | – |
| Bình Thuận | 57.000 | – |
Giá heo hơi hôm nay 08/10 tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 56.000 – 60.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 08/10 tại miền Trung, Tây Nguyên
3 Giá heo hơi hôm nay 08/10 tại miền Nam
| Địa phương | Giá (Đơn vị: VNĐ/kg) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bình Phước | 57.000 | – |
| Đồng Nai | 57.000 | – |
| TP HCM | 57.000 | – |
| Bình Dương | 56.000 | – |
| Tây Ninh | 56.000 | – |
| Vũng Tàu | 55.000 | – 1.000 |
| Long An | 62.000 | – |
| Đồng Tháp | 56.000 | – |
| An Giang | 56.000 | – |
| Vĩnh Long | 59.000 | – |
| Cần Thơ | 55.000 | – 1.000 |
| Kiên Giang | 55.000 | + 2.000 |
| Hậu Giang | 58.000 | + 1.000 |
| Cà Mau | 59.000 | – |
| Tiền Giang | 59.000 | – |
| Bạc Liêu | 55.000 | – |
| Trà Vinh | 58.000 | – |
| Bến Tre | 52.000 | – 1.000 |
| Sóc Trăng | 54.000 | – |
Giá heo hơi hôm nay 08/10 tại miền Nam dao động trong khoảng 55.000 – 62.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 16/03 tại miền Nam
Nhìn chung, hôm nay tăng – giảm trái chiều trong khoảng 1.000 đồng/kg – 3.000 đồng/kg tại nhiều nơi ở trên cả nước. Mong rằng những thông tin trên mà Bách hóa XANH sẽ có ích cho bạn nhé!
